¿QUÉ SON LAS DROGAS?
Una droga es una sustancia que puede modificar el pensamiento, las sensaciones y las emociones de la persona que la consume.Las drogas tiene la capacidad de cambiar el comportamiento y, a la larga, la manera de ser.
Algunas drogas se consideran legales y otras, ilegales. La consideración de un tipo de droga como legal (como sucede con el alcohol o el tabaco) implica tan solo una regulación diferente de la producción y de la comercialización, y en ningún caso quiere decir que no sea peligrosa.
Todas las drogas comportan un riesgo y no existe consumo alguno que pueda considerarse totalmente seguro. El riesgo resulta de la combinación de tres factores: los efectos que provoca la sustancia, la manera de utilizarla (dosis, forma de administrarla, efectos que quieren obtenerse con ella) y la vulnerabilidad del consumidor.
daño físico
| Droga | Daño | Componente de daño a la salud(sobre 3) | Componente de daño social(sobre 3) | Mortalidad estimada |
|---|---|---|---|---|
| Tabaco | Medio | 1,9 | 1,1 | 5 millones / año y el 70-80 % de los cánceres de pulmón |
| Alcohol | Alta | 2,1 | 2,4 | 2,5 millones / año |
| Heroína | Elevado | 2,65 | 3 | Desconocida |
| Metadona | Alto | 1,86 | 1,9 | Desconocida |
| Cocaína | Medio | 2,0 | 2,5 | Desconocida |
| Ketamina | Medio | 1,9 | 1,5 | Desconocida |
| Anfetamina | Medio | 1,55 | 1,5 | Desconocida |
| Cannabis | Media-baja | 1,5 1 | 0,8 | 0 / Año |
| LSD | Medio | 1,5 ² | 1,3 | 0 / año |
| Esteroides | Medio | 1,5 | 0,8 | Desconocido |
| GHB | Media-baja | 1,3 | 1,3 | Desconocido |
| Éxtasis | Media-baja | 1,6 | 1,0 | Desconocido |
| Khat | Baja | 0,75 | 1,1 | Desconocido |
| Hongos psilocybe | Nula | ≈ 0 | - | 0 / año |
nivel de adicción
| N.º | Droga | Potencial de adicción |
|---|---|---|
| 1 | Nicotina | 100/100 |
| 2 | Metanfetamina fumada | 98.53/100 |
| 3 | Crack | 97.66/100 |
| 4 | Metanfetamina inyectada | 94.09/100 |
| 5 | Valium (Diazepam) | 85.68/100 |
| 6 | Metacualona | 83.38/100 |
| 7 | Secobarbital | 82.11/100 |
| 8 | Alcohol | 81.85/100 |
| 9 | Heroína | 81.80/100 |
| 10 | Anfetamina vía oral | 81.09/100 |
| 11 | Cocaína | 73.13/100 |
| 12 | Cafeína | 72.01/100 |
| 13 | PCP (fenciclidina) | 55.69/100 |
| 14 | Marihuana | 21.16/100 |
| 15 | Éxtasis | 20.14/100 |
| 16 | Setas alucinógenas | 17.13/100 |
| 17 | LSD | 16.72/100 |
| 18 | Mescalina | 16.72/100 |
Drogas de consumo más común
| Drogas de consumo más común | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rama | Tipo | Drogas relacionadas | Efectos en dosis estándar | Estatus legal |
| Depresores sedantes y analgésicos | Sedante hipnótico NMDA-antagonista | etanol (alcohol) | euforia, relajación, disminución de los reflejos, problemas de coordinación, etc. | legal |
| Analgésico opioide MOR-agonista | heroína | placer, sedación, euforia, etc. | ilegal | |
| metadona | anestesia general y sedación. | legal bajo prescripción | ||
| Sedante hipnótico GABA-agonista | ácido γ-hidroxibutírico(GHB) | sedante, somnífero, amnesia anterógrada | ilegal | |
| Anestésico disociativo-sedativo NMDA-Antagonista | ketamina | anestesia, distorsión de la percepción, aislamiento, reducción de la atención y del aprendizaje. Alucinaciones. | ilegal | |
| Sedante ansiolítico GABAA-agonista y PAM | benzodiazepina | sedación, relajación, placer, bienestar general. | legal bajo prescripción médica. | |
| Alucinógenos | Alucinógeno psicodélico 5-HT2A-agonista | MDMA (éxtasis) | euforia, felicidad, ligereza mental y física, bienestar general. | ilegal |
| Dietilamida de ácido lisérgico (LSD) | alucinaciones, creatividad, apertura emocional, cambios de humor. | ilegal | ||
| mescalina | alucinaciones basadas en la realidad, sinestesia. | ilegal | ||
| hongo psilocybe | euforia, autoexploración, leves alucinaciones | ilegal (según el país) | ||
| Alucinógeno cannabinoide CB1R-agonista | tetrahidrocannabinol(marihuana) | euforia, relajación, placer, amnesia, intensificación sensorial, bienestar general. | ilegal/legal | |
| Estimulantes | Estimulante colinérgico nAChRs-agonista | nicotina (tabaco) | estimula la memoria y la vigilia, inhibe el sueño y el hambre, bienestar general. | legal |
| Estimulante feniletilaminoso DA-agonista,NDRI y 5-HT2A-agonista | anfetamina | euforia, ansiedad, concentración, grandiosidad, paranoia e irritabilidad. | ilegal | |
| Estimulante adenosinoso P1A1-antagonista | cafeína y teobromina (café, té, chocolate) | disminución del sueño y el hambre, mejor coordinación y memoria, vasodilatación y aumento de las funciones cognitivas. | legal | |
hemos llegado a la conclusión de que la droga es una sustancia la cual es un riesgo para la sociedad ya que las personas, de este tiempo son mas vulnerables a este tipo de cosas un ejemplo claros son los jóvenes que se ven mas afectados por distintos factores de su vida que piensan que solo el camino de las drogas es uno de los que mas se les hace fácil.
Ya que las drogas son muy distintas los motivos por los cuales los consume uno son distintos así como sus efectos pero, así como eso los caminos para poder dejar las drogas son muchos pero el mas importante es el de la, elección de la persona ya que solo, nosotros tenemos la ultima palabra.
INTEGRANTES:
JESSICA PEREZ MENDEZ
REYNA MIRANDA SANCHES
LEONARDO DANIEL
MARTÍN IRIDIAN SALAMANCA FLORES
VIANEY ROJAS LOPEZ
VIANEY ROJAS LOPEZ